Boklam: | Levensnummer: | HF | Geboren: | Vader: | Moeder: | Fokker: |
Eigenaar: |
Alba's Harm | 6089568-NL003 | X | 09-03-2008 | Tsjepp. Sybren | Tsj. Mientje 93 | Bierhof, Zutphen | |
Alba's Marcel | 6089568-NL004 | X | 09-03-2008 | Tsjepp. Sybren | Tsj. Mientje 93 | Bierhof, Zutphen |
Buiten Stamboek |
Alba's Sybren | 6089568-NL002 | X | 09-03-2008 | Tsjepp. Sybren | Tsj. Mientje 93 | Bierhof, Zutphen | |
Bart vd Heering | 1493960-NL0036 | X | 27-01-2008 | Barney 1 vd Tam. | Tsj. Aleida 192 | Boerkamp, Wilp-A |
Stokkink, Zutphen |
Berry vd Heering | 1493960-NL0035 | X | 27-01-2008 | Barney 1 vd Tam. | Tsj. Aleida 192 | Boerkamp, Wilp-A |
Buiten Stamboek |
Bertus vd Heering | 1493960-NL0034 | X | 26-01-2008 | Barney 1 vd Tam. | Tsj. Aleida 176 |
Boerkamp, Wilp-A |
Buiten Stamboek |
Borus 14 v. Averh. | 1828731-NL081090 | X | 04-02-2008 | Walperter Kiprich | Liesje 37 v. Av. | Bruggink, Haarle | Verkruysse, Dalfsen |
Borus 15 v. Averh. | 1828731-NL081091 | X | 04-02-2008 | Walperter Kiprich | Liesje 37 v. Av. | Bruggink, Haarle | Verkruysse, Dalfsen |
Calico Engbert 387 | 2593515-NL0387 | X | 06-02-2008 | Wiebe | Janet | Fokkema, Een-West | |
Calico Engbert 391 | 2593515-NL0391 | X | 06-02-2008 | Wiebe | Janet | Fokkema, Een-West | |
Calico Engbert 392 | 2593515-NL0392 | X | 06-02-2008 | Wiebe | Janet | Fokkema, Een-West | |
Calico Fridus 430 | 2593515-NL0430 | X | 09-02-2008 | Wiebe | Frida 37 v. Spinh. | Fokkema, Een-West | |
Calico Wietse 399 | 2593515-NL0399 | X | 07-02-2008 | Wiebe | Liesje 94 | Fokkema, Een-West | |
Calico Wietse 400 | 2593515-NL0400 | X | 07-02-2008 | Wiebe | Liesje 94 | Fokkema, Een-West | |
Calico Wietse 413 | 2593515-NL0413 | X | 09-02-2008 | Wiebe | Liesje 93 | Fokkema, Een-West | |
Calico Wietse 414 | 2593515-NL0414 | X | 09-02-2008 | Wiebe | Liesje 93 | Fokkema, Een-West | |
Calico Wietse 415 | 2593515-NL0415 | X | 09-02-2008 | Wiebe | Liesje 93 | Fokkema, Een-West | |
Calico Wietse 421 | 2593515-NL0421 | X | 09-02-2008 | Wiebe | Liesje 92 | Fokkema, Een-West | |
Co 2120 | 1793134-NL2120 | X | 16-02-2008 | Musk | Calluna 17 | Bos, Ankeveen | |
Corvan 1 | 0817884-NL404 | X | 25-02-2008 | Corvan | Corrie 229 | Schuurman, Dalfsen | |
Eva's Stef vd Biezen. | 1940279-NL6011 | O | 09-03-2008 | Brut 4 vd Teutst. | Eva 5 vd Biezen. | Den Ouden, Uithoorn | |
Gerko 51 | 0692418-NL0098 | X | 03-01-2008 | Ivanbar Ronald | Lisan 2 | Koekkoek, Lemelerveld | |
Gerko 52 | 0692418-NL0099 | X | 03-01-2008 | Ivanbar Ronald | Lisan 2 | Koekkoek, Lemelerveld | Bijl, Lemmer |
Gerko 53 | 0692418-NL0100 | X | 10-03-2008 | Walperter Kalou | Liesje 73 | Koekkoek, Lemelerveld |
Hutten, Beilen |
Gerko 54 | 0692418-NL0101 | X | 10-03-2008 | Walperter Kalou | Liesje 73 | Koekkoek, Lemelerveld | Dijkema, Westerwijtwerd |
Hannes | 0817884-NL402 | X | 25-02-2008 | Johannesh | Corrie 104 | Schuurman, Dalfsen | |
Hircus Bolton | 1764091-NL6208 | X | 23-01-2008 | Hircus Jorryn | Marijke 119 | Haperen, Gilze | Rheen, Bruchem |
Hircus Cosmo | 1764091-NL6207 | X | 22-01-2008 | Hircus Jorryn | Marijke 118 | Haperen, Gilze | Kammeraad, Zevenhoven |
Hircus Fitlist | 1764091-NL6206 | X | 22-01-2008 | Hircus Jorryn | Marijke 118 | Haperen, Gilze | |
Hircus Hammer | 1764091-NL6210 | X | 11-03-2008 | Tsjepp. Fijf | Marijke 146 | Haperen, Gilze | |
Hircus Henson | 1764091-NL6209 | X | 11-03-2008 | Tsjepp. Fijf | Marijke 146 | Haperen, Gilze | Turk, Ursem |
Hircus Olympic | 1764091-NL6183 | X | 19-01-2008 | Tsjepp. Fijf | Marijke 126 | Haperen, Gilze |
Hoekstra, Welsrijp |
Hircus Ramon | 1764091-NL6184 | X | 19-01-2008 | Tsjepp. Fijf | Marijke 126 | Haperen, Gilze | |
Iwan P. | 0521888-NL02144 | X | 19-01-2008 | Age 62 vd Tam. | Gabi P. | Poppelaars, Teteringen |
Buiten Stamboek |
Jaap 42 | 1989089-NL08042 | X | 19-02-2008 | Merilla Noah | Eliza 92 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 43 | 1989089-NL08043 | X | 19-02-2008 | Merilla Noah | Eliza 92 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 44 | 1989089-NL08044 | X | 23-02-2008 | Merilla Noah | Eliza 162 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 45 | 1989089-NL08045 | X | 23-02-2008 | Merilla Noah | Eliza 162 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 46 | 1989089-NL08046 | X | 24-02-2008 | Riethoeve Teun | Eliza 106 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 47 | 1989089-NL08047 | X | 24-02-2008 | Riethoeve Teun | Eliza 106 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 48 | 1989089-NL08048 | X | 25-02-2008 | Merilla Noah | Eliza 147 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 49 | 1989089-NL08049 | X | 25-02-2008 | Riethoeve Teun | Eliza 67 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 50 | 1989089-NL08050 | X | 25-02-2008 | Riethoeve Teun | Eliza 67 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 51 | 1989089-NL08051 | X | 26-02-2008 | Riethoeve Teun | Eliza 101 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 52 | 1989089-NL08052 | X | 26-02-2008 | Riethoeve Teun | Eliza 109 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 53 | 1989089-NL08053 | X | 26-02-2008 | Riethoeve Teun | Eliza 101 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 54 | 1989089-NL08054 | X | 26-02-2008 | Riethoeve Teun | Eliza 109 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 55 | 1989089-NL08055 | X | 28-02-2008 | Merilla Noah | Eliza 139 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 56 | 1989089-NL08056 | X | 02-03-2008 | Merilla Noah | Eliza 141 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 57 | 1989089-NL08057 | X | 12-03-2008 | Riethoeve Teun | Eliza 99 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 59 | 1989089-NL08059 | X | 17-03-2008 | Riethoeve Teun | Eliza 120 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 60 | 1989089-NL08060 | X | 18-03-2008 | Jaap 15 | Eliza 163 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 61 | 1989089-NL08061 | X | 19-03-2008 | Jaap 15 | Eliza 137 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 62 | 1989089-NL08062 | X | 19-03-2008 | Jaap 15 | Eliza 137 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 63 | 1989089-NL08063 | X | 07-04-2008 | Jaap 15 | Eliza 136 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 64 | 1989089-NL08064 | X | 10-04-2008 | Riethoeve Teun | Eliza 130 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 65 | 1989089-NL08065 | X | 10-04-2008 | Jaap 15 | Eliza 115 | Noordhuis, Roden | |
Jaap 66 | 1989089-NL08066 | X | 02-05-2008 | Jaap 15 | Eliza 164 | Noordhuis, Roden | |
Jorrijn 1 | 1793110-NL7008 | X | 21-01-2008 | Hircus Jorryn | Marijke 97 | Bom, Geervliet | |
Krupers Enkelados | 1836424-NL0182 | X | 14-01-2008 | Hircus Winston | Kr. Tjitske 22 | Meer, Haarle | |
Krupers Ganymedes | 1836424-NL0183 | X | 14-01-2008 | Hircus Winston | Kr. Tjitske 22 | Meer, Haarle | |
Kûkhern. Sjouke 7 | 2252818-NL045 | X | 06-03-2008 | - | - | Mark, Noardburgum | |
Nooro's Djumbo | 1010336-NL98265 | X | 13-02-2008 | Hircus Jesther | Nooro's Femke 5 | Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Duco | 1010336-NL98266 | X | 13-02-2008 | Hircus Jesther | Nooro's Femke 5 | Noordermeer, Heenvliet | |
Oene | 1653748-NL0331 | X | 28-02-2008 | Rieth. Thiemo | Boukje 239 | Vries, De Wilgen | |
Okkie | 1653748-NL0335 | O | 04-03-2008 | Wâldster Cesar | Boukje 171 | Vries, De Wilgen | |
Olivier | 1653748-NL0337 | O | 04-03-2008 | Kuijt vd Oude S. | Margje 66 | Vries, De Wilgen | |
Onne | 1653748-NL0332 | O | 28-02-2008 | Wâldster Cesar | Margje 116 | Vries, De Wilgen | |
Oomke | 1653748-NL0333 | X | 01-03-2008 | Kuijt vd Oude S. | Geriena 2 | Vries, De Wilgen | |
Othello | 1653748-NL0336 | X | 04-03-2008 | Kuijt vd Oude S. | Margje 66 | Vries, De Wilgen | |
Otmer | 1653748-NL0334 | O | 04-03-2008 | Wâldster Cesar | Boukje 171 | Vries, De Wilgen | |
Otse | 1653748-NL0330 | O | 27-02-2008 | Wâldster Cesar | Boukje 227 | Vries, De Wilgen | Albada, Frieschepalen |
Riethoeve Alberto | 1968251-NL0137 | X | 02-02-2008 | Jaap 15 | Rieth. Viola 61 | Hutten, Beilen |
Koekkoek, Lemelerveld |
Riethoeve Allard | 1968251-NL0138 | X | 02-02-2008 | Jaap 15 | Rieth. Viola 61 | Hutten, Beilen | |
Riethoeve Andor | 1968251-NL0143 | X | 13-02-2008 | Hirc.Lambertus | Jetske 28 vd Rh. | Hutten, Beilen |
Waard, Haarlem |
Riethoeve Antonie | 1968251-NL0144 | X | 13-02-2008 | Hirc.Lambertus | Jetske 28 vd Rh. | Hutten, Beilen |
Waard, Haarlem |
Riethoeve Antonio | 1968251-NL0149 | X | 13-03-2008 | Jaap 15 | Rieth. Viola 42 | Hutten, Beilen | |
Riethoeve Arthur | 1968251-NL0142 | X | 12-02-2008 | Hirc.Lambertus | Viola 24 vd Rieth. | Hutten, Beilen |
Waard, Haarlem |
Rinze 4 f't Heechl. | 2242440-NL08042 | X | 09-01-2008 | Rinze 3 f't HL. | Aagje 30 | Veen, Noardburgum |
Buiten Stamboek |
Rinze 5 f't Heechl. | 2242440-NL08043 | X | 09-01-2008 | Rinze 3 f't HL. | Aagje 30 | Veen, Noardburgum |
Buiten Stamboek |
Rinze 6 f't Heechl. | 2242440-NL08050 | X | 14-04-2008 | Riethoeve Teun | Renske 12 | Veen, Noardburgum | |
Rinze 7 f't Heechl. | 2242440-NL08051 | X | 14-04-2008 | Riethoeve Teun | Renske 12 | Veen, Noardburgum | |
Sjouke | 2244022-NL022 | X | 24-04-2008 | Kûkhern.Sjouke | Corry vd OudeS. | Rodenburg, Augustinusga | |
Sybren vd Kleine Top | 0998875-NL0167 | O | 07-02-2008 | Tsjepp. Sybren | Aagje 32 | Ruitenberg-Pater, Kootwijkerbroek | |
Sybren 78 vd Tam. | 2066035-NL078 | X | 11-02-2008 | Tsjepp. Sybren | Mona | Grolleman, Wapenveld |
Bremmer, Laren |
Sybren 79 vd Tam. | 2066035-NL079 | X | 11-02-2008 | Tsjepp. Sybren | Aleida 177 vd Tam. | Grolleman, Wapenveld | |
Sybren 80 vd Tam. | 2066035-NL080 | X | 11-02-2008 | Tsjepp. Sybren | Aleida 177 vd Tam. | Grolleman, Wapenveld |
Verhoef, Stolwijk |
Sybren 82 vd Tam. | 2066035-NL082 | X | 12-02-2008 | Tsjepp. Sybren | Mona 32 vd Tam. | Grolleman, Wapenveld |
Verhoef, Stolwijk |
Tsjepp. Achtsjin | 0047609-NL1175 | X | 23-02-2008 | Walperter Leo | Tsjepp. Aleida 266 | Hoekstra, Welsrijp |
Buiten Stamboek |
Tsjepp. Njoggen | 0047609-NL1155 | X | 26-01-2008 | Ivanbar Peter | Tsjepp. Mientje 99 | Hoekstra, Welsrijp | Postma, Uitwellingerga |
Tsjepp. Santsjen | 0047609-NL1174 | X | 23-02-2008 | Walperter Leo | Tsjepp. Aleida 266 | Hoekstra, Welsrijp |
Buiten Stamboek |
Tseppie 1 | 1793110-NL7005 | X | 21-01-2008 | Tsjepp. Fijf | Marijke 138 | Bom, Geervliet | |
Tseppie 2 | 1793110-NL7006 | X | 21-01-2008 | Tsjepp. Fijf | Marijke 138 | Bom, Geervliet | |
Wâldster Daniel | 2203647-NL0176 | X | 17-02-2008 | Wâldster Cedric | Wâld. Jannie 14 | Albada, Frieschepalen |
Noordermeer, Heenvliet |
Wâldster Doede | 2203647-NL0177 | X | 17-02-2008 | Wâldster Cedric | Wâld. Jannie 14 | Albada, Frieschepalen |
Buiten Stamboek |
Walperter Messi | 2243731-NL0093 | X | 24-02-2008 | Eltonstar 45 | Corrie 116 | Groenveld, Wommels | With, Lexmond |
Walperter Milan | 2243731-NL0090 | X | 18-02-2008 | Walperter Kuyt | Corrie 139 | Groenveld, Wommels | |
Yannik | 0379023-NL0364 | X | 05-02-2008 | Age 17 fr rj. rek | Chanel | With, Lexmond | |
Yannis | 0379023-NL0366 | X | 05-02-2008 | Age 17 fr rj. rek | Chanel | With, Lexmond | Posthuma, Nijland |
Yanos | 0379023-NL0365 | X | 05-02-2008 | Age 17 fr rj. rek | Chanel | With, Lexmond | Haperen, Gilze |
Yarco | 0379023-NL0370 | X | 16-02-2008 | Hircus Major | Corian | With, Lexmond |
Schoon, Zuiderwoude |
Yari | 0379023-NL0371 | O | 18-02-2008 | Age 17 fr rj. rek | Cady | With, Lexmond | |
Yasper | 0379023-NL0385 | X | 20-03-2008 | Age 17 fr rj. rek | Cinja | With, Lexmond | |
Yelmer | 0379023-NL0384 | X | 20-03-2008 | Age 17 fr rj. rek | Cinja | With, Lexmond | |
Yme | 0379023-NL0359 | X | 18-01-2008 | Age 17 ft rj. rek | Cilia | With, Lexmond | |
Yonis | 0379023-NL0375 | X | 03-03-2008 | Walperter Juror | Cisca | With, Lexmond | |
Yordi | 0379023-NL0373 | O | 19-02-2008 | Hircus Major | Cirina | With, Lexmond | |
Yorik | 0379023-NL0374 | O | 19-02-2008 | Hircus Major | Cirina | With, Lexmond |
Schoon, Zuiderwoude |
Yoris | 0379023-NL0376 | X | 03-03-2008 | Walperter Juror | Cisca | With, Lexmond | Koekkoek, Lemelerveld |
Youri | 0379023-NL0368 | O | 06-02-2008 | Hircus Major | Cirta | With, Lexmond | Huismans, Nuland |
Yvan | 0379023-NL0382 | X | 18-03-2008 | Age 17 fr rj. rek | Cristina | With, Lexmond |
Buiten Stamboek |
Yvar | 0379023-NL0363 | X | 27-01-2008 | Walperter Juror | Sigrid | With, Lexmond | |
Yves | 0379023-NL0380 | O | 18-03-2008 | Age 17 fr rj. rek | Cristina | With, Lexmond |
Buiten Stamboek |
Yvo | 0379023-NL0381 | O | 18-03-2008 | Age 17 fr rj. rek | Cristina | With, Lexmond |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29-05-2008.
.